各地行情上海 北京 广州 天津 杭州 南京 济南 武汉 成都 重庆 沈阳 西安 华东 华北 东北 华中 西南 西北 华南
品种查询线螺 热轧 冷轧 中厚板 带钢 涂镀 硅钢 型材 H型钢 管材 普圆 酸洗 工模钢 弹簧钢 优焊线 结构钢
     轴承钢 不锈板卷 不锈管材 不锈卷带 不锈型材 废不锈钢 管坯 矿石 生铁 钢坯 废钢 铁合金 焦炭 煤碳
进入个人面板,享受更多功能
网上支付,只需轻点鼠标,无需银行等候,简单、安全、快速支付
钢厂资讯: 宝钢 首钢 包钢 太钢 河北钢铁集团 建龙 山东钢铁 马钢 沙钢 杭钢 南钢 攀华 萍钢 南昌钢厂 新钢
  武钢 安钢 华菱 广钢集团 攀钢 德胜 水钢 昆钢 柳钢 八钢 酒钢 西宁特钢 鞍本 东北特钢 西林 凌钢
                    不锈钢频道最新上线                                钢材期货
首钢水城钢铁(集团)生活服务分公司机电公司
中国最新钢材价格行情查询|钢材市场价格走势分析|钢厂价格查询|钢铁行业专业信息网站 - 钢材信息联盟 > 资源查询
欢迎您 , 现在时间是: 2012-05-18 18:35



品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 可供量(吨) 交货地 备注 供应商 发布时间
低合金板 60*2830*11600 Q345E 舞钢 6200 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金中板-炉 120*2320*9750 Q345B 舞阳钢厂 0 5000 80 理计 联系方式 05月18日
低合金中板-炉 100*2300*11500 Q345B 舞阳钢厂 0 5000 70 理计 联系方式 05月18日
低合金中板-炉 50*2600*8695 Q345A 舞阳钢厂 0 4500 40 理计 联系方式 05月18日
低合金板 120*2440*8750 Q345B 舞钢 6300 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金板 100*2560*8600 Q345B 舞钢 5700 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金板 85*2600*9050 Q345B 舞钢 6000 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金板 120*2500*8700 Q345B 舞钢 6400 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金板 85*2600*9050 S355JR 舞钢 6000 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金板 90*2500*8690 Q345B 舞钢 6000 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金板 130*2300*9500 Q345D 舞钢 7000 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金板 60*2880*11600 Q345E 舞钢 6200 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金板 180*2260*9900 Q345D 舞钢 7000 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金板 130*2320*9500 Q345D 舞钢 7000 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
容器板 10*2350*11500 Q345R 舞阳 0 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
桥梁板 30*2000*12000 Q345qC 舞钢 0 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
桥梁板 30*2000*11900 Q345qC 舞阳 0 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
桥梁板 30*2000*11900 Q345qC 舞阳 0 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
桥梁板 30*2000*11900 Q345qC 舞阳 0 1000 舞钢 理计 联系方式 05月18日
低合金中板-炉 100*1500*7800 Q345D 舞阳钢厂 0 5000 90 理计 联系方式 05月18日
2006年钢材市场价格走势,钢材市场价格趋势图。最新推出钢材短信服务,每日为您传送最新钢材市场价格。各地钢材市场最新动态...
共 95855 条信息, 以上是第 1 至 20 条. ( 页: 1 2 3 4 5 > >> - 4793 )

搜索(均为可选)
规格:
材质:
品种: 品名:
地区:
时间: 日 ---
排序:
只查特价